Звіт
про обіг бюджетних та благодійних коштів
Івано-Франківської спеціалізованої школи I-III ступенів №1 з поглибленим
вивченням англійської мови
за грудень 2016 року
№ з/п | Назва закладу
|
Назва товару чи послуги | Назва контрагенту договору | Сума | Кошти
(бюджетні /благодійні) |
Примітка |
1 | СШ №1 | 2111 | 650060,43 | бюджетні | ||
2120 | 148926,26 | бюджетні | ||||
Постачання
електроенергії |
ПАТ»Прикарпаттяобленерго» договір №2401111 від 02.09.2009р. | 14173,82 | бюджетні | |||
Послуги теплопостачання | ДП»Теплокомуненерго» дог №242 15.07.2016,
№242 07.12.2016 |
85413,35 | бюджетні | |||
Послуги водопостачання | КП»Водоекотехпром» дог №3282 21.01.2009р. | 1645,52 | бюджетні | |||
Медикаменти | ТзОВ Фармастор дог 28270 від 23.11.2016 | 3282,32 | бюджетні | |||
Послуги гарячого харчування | ПП Липовик Л.І дог 43від 20.12.2016
Дог №20 від 24.10.2016 |
70512,50 | бюджетні | |||
Обладнання для кабінету фізики | ДП”Квант”ПАТ”Електровимірювач дог.№31,33 від 18.11.2016 | 4926,00 | бюджетні | |||
Комплекти парт | П-ць Гложик В.М. дог №3/11 від 18.11.2016 | 25160,00 | бюджетні | |||
П-ць Гложик В.М. дог №40 від 18.10.2016
|
49525,00 |
бюджетні | ||||
П-ць Гложик В.М. дог №3від 17.11.2016 | 25160,00 | бюджетні | ||||
П-ць Гложик В.М. дог №41від 07.11.2016 | 49525,00 | бюджетні | ||||
П-ць Гложик В.М. дог №44від 23.12.2016 | 25993,00 | бюджетні | ||||
Плитка керамічна | П-ць Мисюк В.Г. дог 23 від 07.11.2016 | 18667,63 | бюджетні | |||
ламінат | П-ць Мисюк В.Г. дог 24 від 07.11.2016 | 26492,08 | бюджетні | |||
П-ць Мисюк В.Г. дог 23 від 07.11.2016 | 28636,44 | бюджетні | ||||
П-ць Мисюк В.Г. дог 37 від 07.12.2016 | 24155,74 | бюджетні | ||||
світильники | П-ць Мисюк В.Г. дог 38 від 15.12.2016 | 21750 | бюджетні | |||
канцтовари | Франко-Пак дог №607/16 від 06.12.16р. | 2017,36 | бюджетні | |||
Господарські товари | «Рітас» дог.№34 від 08.11.2016р. | 5696,60 | бюджетні | |||
Шкільні меблі | ПП Озарків Н.М. дог 23/11 від 23.11.2016 | 30110,00 | бюджетні | |||
Миючі засоби | ПП Пилипів І .Й дог №420від 15.12.2016 | 7655,50 | бюджетні | |||
Подарунки до Миколая | ТОВ»Грін-Спейс» дог.№27 від 18.11.2016 |
6825,00 |
бюджетні | |||
Хореографічний станок | ТОВ»Техноспорт-Альянс» дог28 від 17.11.2016 | 4608,00 | бюджетні | |||
Підписка періодичних видань | УДППЗ»Укрпошта «дог 34/1127 від 25.11.2016 | 6187,08 | бюджетні | |||
Господарські товари | ФОП Анушкевичус Ю.В. дог 34 від 08.11.2016 | 4303,40 | бюджетні | |||
Стенди | ФОП «Жарков В.Я дог №29 від 17.11.2016 | 4460,00 | бюджетні | |||
Комплектуючі до комп.тех | ФОП Кісь Ю.М. дог0711/16 від 07.11.2016 | 36474,00 | бюджетні | |||
ФОП Кісь Ю.М. дог0711/16 від 10.11.2016 | 42136,00 | бюджетні | ||||
ФОП Кісь Ю.М. дог1211/16 від 14.12.2016 | 33422,00 | бюджетні | ||||
ФОП Кісь Ю.М. дог1111/16 від 15.12.2016 | 35129,00 | бюджетні | ||||
спортінвентар | ФОП Муліна О.М. дог №22 від 07.11.2016 | 5000,00 | бюджетні | |||
Двері | ФОП Ходак М.М. дог 25 від 08.11.2016 | 18600,00 | бюджетні | |||
Будівельні матеріали | ПП Безтільний В.І.дог № 47 від 27.12.2016 | 48762,12 | бюджетні | |||
Доставка підручників | П-во по торгівлі дог 34 від 28.11.2016 | 1786,14 | бюджетні | |||
Вивіз сміття | ВАТ АТП 0928 дог 862 від12.02.2016 | 3846,81 | бюджетні | |||
Послуги зв язку | ВАТ Укртелеком ЦОСПП дог 38880 29.01.2009 | 1075,16 | бюджетні | |||
Послуги детиризації | ТОВ ІФ центр проф..дизенф. дог №25-ОР від 18.11.2016 | 3799,60 | бюджетні | |||
Ремонт інструментів | ТзОВ «Альцест-Карпати» дог №1512201СЦ від 20.12.2016 | 859,00 | бюджетні | |||
Інтернет | ТзОВ «Діскавері» дог 0006418/КЗ від 12.02.2016 | 645,00 | бюджетні | |||
Охорона | ФОП Шеремета дог 9/16 23.02.2016 | 1500,00 | бюджетні | |||
Ремонт козирка | ПП Безтільний В.І дог 21 від 21.10.2016 | 11610,53 | бюджетні | |||
Встановлення ламінату | ПП Безтільний В.І дог 35 від 06.12.2016 | 13762,11 | бюджетні | |||
Ремонт підсобних приміщень | ПП Безтільний В.І дог 46 від 23.12.2016 | 11088,00 | бюджетні | |||
підручники | ФОП Маркевич О.С дог №45 від 23.12.2016 | 40299,84 | Спецфонд(бюджетні) | |||
Коп’ ютерна техніка | ФОП Мисик В.М. дог2812/16 від 27.12.2016 | 39939,00 | Спецфонд(бюджетні | |||
Меблі шкільні,стенд | БО»Співпраця» СШ №1 | 83641,41 | благодійні | |||
Макет автомата | 9400,00 | благодійні | ||||
принтер | 4000,00 | благодійні |
Директор Мурга Л.І
Головний бухгалтер Жидан Т.Л.