Звіт
про обіг бюджетних та благодійних коштів
Івано-Франківської спеціалізованої школи I-III ступенів №1 з поглибленим
вивченням англійської мови
за листопад 2016 року
№ з/п | Назва закладу
|
Назва товару чи послуги | Назва контрагенту договору | Сума | Кошти
(бюджетні /благодійні) |
Примітка |
1 | СШ №1 | 2111 | 1035462,09 | бюджетні | ||
2120 | 228285,80 | бюджетні | ||||
Постачання
електроенергії |
ПАТ»Прикарпаттяобленерго» договір №2401111 від 02.09.2009р. | 12481,28 | бюджетні | |||
Послуги теплопостачання | ДП»Теплокомуненерго» дог №242 11.02.2016 | 69550,84 | бюджетні | |||
Послуги водопостачання | КП»Водоекотехпром» дог №3282 21.01.2009р. | 4417,52 | бюджетні | |||
Макет АКМС | СПД Бурлачук І.Г.дог 26 від 08.11.2016 | 9400,00 | бюджетні | |||
Медикаменти | ТзОВ аптека «Центорія» дог 26 від 10.11.2016 | 2716,97 | бюджетні | |||
Фонд всеобучу | Матеріальна допомога дітям | 24000,00 | бюджетні | |||
Послуги гарячого харчування | ПП Липовик Л.І дог 3від 25.01.2016
Дог №20 від 24.10.2016 |
41331,35 | бюджетні |
Головний бухгалтер Жидан Т.Л.